서비스
소음진동 저감기범 실무
소음 • 진동측정 자료를 분석하고 비교하는 능력 및 소음진동 저감방법 및 예측, 측정능력 향상
카테고리
재직자교육/훈련 분야기계/산업설비
본문
상세내용
<(재)경남테크노파크 국가인적자원개발컨소시엄_향상과정>
❍ 교육시간 : 22시간(3일)
❍ 교육인원 : 15명
❍ 훈련수준 : 7수준
❍ 교육내용
- 소음진동 자료 분석 및 검토 방법
- 소음진동저감방법
❍ 교육일정
- 6월 : 15~17일
- 12월 : 07~09일
❍ 교육시간표
시간 | 1일차 | 2일차 | 3일차 |
---|---|---|---|
09:00∼09:50 | 소음·진동예측평가(결과산출 및 검토하기) - 소음의 특징 | 소음·진동예측평가(결과산출 및 검토하기) - 소음진동 스마트팩트로 접목 결과 검토 | 소음·진동예측평가(자료분석하기) - 소음진동 자료 분석 및 예측평가 |
10:00∼10:50 | 소음·진동예측평가(결과산출 및 검토하기) - 데이터 산출 | ||
11:00∼11:50 | 소음·진동예측평가(결과산출 및 검토하기) - 소음진동 분석방법 및 저감방법 | ||
13:00∼13:50 | 소음·진동예측평가(결과산출 및 검토하기) - 소음저감사례 | 소음·진동예측평가(결과산출 및 검토하기) - PdM(설비, 품질예측) | |
14:00∼14:50 | 소음·진동예측평가(결과산출 및 검토하기) - 설계지표 | 소음·진동예측평가(결과산출 및 검토하기) - 전동기의 설계 및 분류 방안 | |
15:00∼15:50 | 소음·진동예측평가(결과산출 및 검토하기) - 음향 제어 자료검토 | 소음·진동예측평가(결과산출 및 검토하기) - 고속전동기 소음진동 분석 방법 및 소음저감 방안 | |
16:00∼16:50 | 소음·진동예측평가(결과산출 및 검토하기) - 음향제어예측 및 측정 | ||
17:00∼18:00 | 소음·진동예측평가(결과산출 및 검토하기) - 음향 최신연구 결과 검토 |
문의
문의처 | 연락처 |
---|---|
경남테크노파크 공동훈련센터 | 055-259-3457 |
관련링크
- http://hrd.gntp.or.kr 44회 연결