서비스
소음진동측정 장비운용 실무
소음 • 진동측정 분석장비(Benstone/OROS) 운용방법을 확인하고, 정밀분석능력 함양
카테고리
재직자교육/훈련 분야기계/산업설비
본문
상세내용
<(재)경남테크노파크 국가인적자원개발컨소시엄_향상과정>
❍ 교육시간 : 22시간(3일)
❍ 교육인원 : 15명
❍ 훈련수준 : 7수준
❍ 교육내용
- 소음진동 자료 분석 및 검토 방법
- 소음진동저감방법
❍ 교육일정
- 6월 : 15~17일
- 12월 : 07~09일
❍ 교육시간표
시간 | 1일차 | 2일차 | 3일차 |
---|---|---|---|
09:00∼09:50 | 소음정밀분석(소음분석장비운용하기) - Transducer of Noise& Vibration | 소음정밀분석(소음분석장비운용하기) - Principal of Fault Frequency | 진동정밀분석(진동분석장비운용하기) - ODS & Modal Testing |
10:00∼10:50 | 소음정밀분석(소음분석장비운용하기) - Signal Gain & Amp, Calib- ration, Dynamic Range | ||
11:00∼11:50 | 소음정밀분석(소음분석장비운용하기) - Data Measurement, Save, and Report | ||
13:00∼13:50 | 진동정밀분석(진동분석장비운용하기) - Setup & Measure-ment | ||
14:00∼14:50 | 소음정밀분석(소음분석장비운용하기) - FFT Analysis | 진동정밀분석(진동분석장비운용하기) - Principal of Order Analysis | 진동정밀분석(진동분석장비운용하기) - Principal of Modal |
15:00∼15:50 | 소음정밀분석(소음분석장비운용하기) - 1/n Octave Analysis | 진동정밀분석(진동분석장비운용하기) - 회전축분석(ORBI Gate)Setup & Measurement | |
16:00∼16:50 | 소음정밀분석(소음분석장비운용하기) - Waterfall & Time Profile (Slice) Analysis | 진동정밀분석(진동분석장비운용하기) - Order Tracking | |
17:00∼18:00 | 소음정밀분석(소음분석장비운용하기) - Recording & Post- Processing | 진동정밀분석(진동분석장비운용하기) - Mode Shape Balancing |
문의
문의처 | 연락처 |
---|---|
경남테크노파크 공동훈련센터 | 055-259-3457 |
관련링크
- http://hrd.gntp.or.kr 43회 연결